Từ tháng 7/2026, TikTok Shop tiếp tục điều chỉnh biểu phí nền tảng đối với nhiều nhóm ngành hàng, với cả mức tăng và giảm tùy theo từng danh mục. Trong bài viết dưới đây, Onflow Fulfillment sẽ cập nhật biểu phí Tiktok Shop Tháng 7 2026 và chia sẻ những việc doanh nghiệp nên thực hiện ngay để nhanh chóng thích ứng với chính sách mới.
1. Tiktok Shop điều chỉnh phí hoa hồng nền tảng từ ngày 03/07/2026
Theo thông báo từ TikTok Shop, biểu phí hoa hồng nền tảng sẽ được điều chỉnh đối với nhiều nhóm ngành hàng. Cụ thể, chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 03/07/2026 đối với Nhà bán hàng tiêu chuẩn (Non-Mall) và từ ngày 03/08/2026 đối với Nhà bán hàng Mall. Tùy từng ngành hàng, mức phí sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng hoặc giảm.
Dưới đây là bảng tổng hợp biểu phí hoa hồng nền tảng Tiktok Shop mới theo từng nhóm ngành hàng để doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và cập nhật.
1.1. Phí Tiktok Shop tháng 7 2026 đối với nhà bán hàng tiêu chuẩn
| Nhà bán hàng tiêu chuẩn | |||
| Ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Trước 03/07/2026 | Từ 03/07/2026 |
| Mẹ và Bé | Thời trang trẻ em | 13,50% | 14.00% – 15.00% |
| Trẻ sơ sinh & thai sản | 10.00% – 13.50% | 9.00% – 15.00% | |
| Đồ chơi và sở thích | 12,50% | 13.00% – 15.00% | |
| Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân | Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 13.50% – 14.00% | 9.50% – 16.00% |
| Sức khoẻ | 12.50% – 14.00% | 14.00% – 15.50% | |
| Nhà cửa & Đời sống | Bộ sưu tập | 10.00% – 14.00% | 10.00% – 16.00% |
| Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân (ví dụ: Phụ kiện nhà tắm/ Ghế mát-xa) | 13.50% – 14.00% | 9.50% – 14.50% | |
| Công cụ & Phần cứng | 11.00% – 13.00% | 12.50% – 14.50% | |
| Hàng dệt & Đồ nội thất mềm | 13.00% | 14.50% – 15.00% | |
| Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 10.00% | 11.50% | |
| Sửa chữa nhà cửa | 10.00% – 13.00% | 9.00% – 15.00% | |
| Thể thao & Ngoài trời | 12.50% | 12.00% | |
| Ô tô & xe máy | 1.50% – 13.00% | 1.50% – 14.50% | |
| Điện thoại & Đồ điện tử | 10.00% – 12.00% | 9.50% – 10.00% | |
| Đã qua sử dụng | 12.50% – 13.00% | 12.00% – 14.50% | |
| Đồ chơi & sở thích | 12.50% – 14.00% | 13.00% – 15.50% | |
| Đồ dùng cho thú cưng | 13.00% | 12.50% – 13.00% | |
| Đồ dùng nhà bếp | 13.00% | 12.50% – 15.00% | |
| Đồ gia dụng | 10.50% – 13.50% | 8.50% – 15.00% | |
| Đồ nội thất | 13.00% | 12.70% – 13.20% | |
| Thời trang | Giày | 12.50% – 13.50% | 14.00% – 15.00% |
| Hành lý & Túi xách | 12.50% – 13.50% | 12.50% – 15.50% |
|
| Phụ kiện thời trang | 12.50% – 13.50% | 13.00% – 15.50% |
|
| Phụ kiện trang sức & Phái sinh | 12.50% – 13.50% | 9.00% – 14.00% |
|
| Thể thao & Ngoài trời | 12.50% – 13.50% | 12.00% – 15.00% |
|
| Thời trang Hồi giáo | 12.50% | 14.00% – 15.00% |
|
| Trang phục nam & Đồ lót | 13.50% | 13.00% – 15.00% |
|
| Trang phục nữ & Đồ lót | 12.50% – 13.50% | 14.00% – 15.00% | |
| Thiết bị điện tử | Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 2.00% – 10.00% | 2.00% – 11.50% |
| Sản phẩm trực tuyến | 11.00% | 10.50% | |
| Thiết bị gia dụng | 7.50% – 10.00% | 6.50% – 12.50% | |
| Điện thoại & Đồ điện tử | 2.00% – 12.00% | 2.00% – 14.00% | |
| Đã qua sử dụng | 2.00% – 10.00% | 2.00% – 9.50% |
|
| Bách hoá | Phiếu quà tặng | 11.00% | 11.50% |
| Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 9.00% – 10.00% | 10.00% – 14.50% |
|
| Phụ kiện thời trang | 13.00% | 14.50% | |
| Sách, tạp chí & âm thanh | 12.00% – 13.00% | 8.50% – 14.00% | |
| Sản phẩm trực tuyến | 11.00% | 11.50% | |
| Đã qua sử dụng | 12.00% | 13.50% | |
| Đồ gia dụng | 10.50% – 11.50% | 9.00% – 9.50% | |
| Đồ ăn & Đồ uống | 10.00% – 13.00% | 8.50% – 13.50% | |
1.2. Phí Tiktok Shop đối với nhà bán hàng Mall từ ngày 03/08/2026
| Nhà bán hàng Mall | |||
| Ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Trước 03/08/2026 | Từ 03/08/2026 |
| Mẹ và Bé | Thời trang trẻ em | 16.10% | 16.10% – 17.10% |
| Trẻ sơ sinh & thai sản | 11.50% – 17.80% | 10.50% – 17.10% | |
| Đồ chơi và sở thích | 14.70% – 16.10% | 16.10% – 17.10% | |
| Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân | Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 13.50% – 17.80% | 14.50% – 19.80% |
| Sức khoẻ | 16.10% – 17.80% | 16.00% – 18.80% | |
| Nhà cửa & Đời sống | Bộ sưu tập | 14.70% | 14.70% – 17.70% |
| Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân (ví dụ: Phụ kiện nhà tắm/ Ghế mát-xa) | 15.00% – 17.80% | 15.70% – 17.10% | |
| Công cụ & Phần cứng | 13.50% – 15.70% | 14.50% – 16.70% | |
| Hàng dệt & Đồ nội thất mềm | 15.70% – 16.10% | 16.70% – 17.70% | |
| Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 11.50% | 12.50% | |
| Sửa chữa nhà cửa | 13.50% – 16.10% | 9.30% – 18.10% | |
| Thể thao & Ngoài trời | 15.00% | 14.00% | |
| Ô tô & xe máy | 1.50% – 15.70% | 1.50% – 16.70% | |
| Điện thoại & Đồ điện tử | 14.70% | 13.70% – 14.70% | |
| Đã qua sử dụng | 14.70% – 15.00% | 14.00% – 15.70% | |
| Đồ chơi & sở thích | 13.50% – 15.70% | 14.50% – 17.70% | |
| Đồ dùng cho thú cưng | 15.70% – 16.10% | 14.70% – 15.70% | |
| Đồ dùng nhà bếp | 16.10% | 15.10% – 18.10% | |
| Đồ gia dụng | 13.50% – 16.10% | 10.50% – 18.10% | |
| Đồ nội thất | 11.50% – 15.70% | 13.00% – 14.00% | |
| Thời trang | Giày | 15.00% – 16.10% | 16.00% – 17.10% |
| Hành lý & Túi xách | 15.00% – 16.10% | 15.00% – 18.10% | |
| Phụ kiện thời trang | 15.00% – 16.10% | 15.00% – 18.10% | |
| Phụ kiện trang sức & Phái sinh | 15.00% – 16.10% | 9.00% – 16.10% | |
| Thể thao & Ngoài trời | 15.00% – 16.10% | 14.00% – 17.10% | |
| Thời trang Hồi giáo | 15.00% | 16.00% – 17.10% | |
| Trang phục nam & Đồ lót | 16.10% | 15.10% – 17.10% | |
| Trang phục nữ & Đồ lót | 15.00% – 16.10% | 16.00% – 17.10% | |
| Thiết bị điện tử | Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 3.80% – 14.70% | 3.80% – 14.70% |
| Sản phẩm trực tuyến | 12.60% | 12.70% | |
| Thiết bị gia dụng | 3.80% – 14.70% | 3.80% – 15.70% | |
| Điện thoại & Đồ điện tử | 2.50% – 14.70% | 2.50% – 16.70% | |
| Đã qua sử dụng | 2.50% – 11.50% | 2.50% – 10.50% | |
| Bách hoá | Phiếu quà tặng | 12.60% | 12.60% |
| Máy tính & Thiết bị Văn phòng | 13.50% – 15.70% | 14.50% – 17.70% | |
| Phụ kiện thời trang | 14.70% | 16.70% | |
| Sách, tạp chí & âm thanh | 14.00% – 14.70% | 13.50% – 16.00% | |
| Sản phẩm trực tuyến | 12.60% | 12.60% | |
| Đã qua sử dụng | 14.00% | 15.00% | |
| Đồ gia dụng | 13.50% – 15.70% | 10.50% – 13.00% | |
| Đồ ăn & Đồ uống | 13.70% – 16.10% | 11.70% – 16.70% | |
1.3. Bảng so sánh phí Tiktok Shop Tháng 7 2026 và Shopee mới nhất

>>> Tham khảo file Phí hoa hồng nền tảng Tiktok Shop từ ngày 03/07/2026 cho từng mặt hàng cụ thể
>>> Có thể bạn quan tâm: Tổng hơp tất cả loại phí Tiktok Shop 2026
2. 5 việc doanh nghiệp cần làm ngay sau khi Tiktok Shop cập nhật phí
Quan sát thực tế thấy rằng, việc Tiktok Shop điều chỉnh biểu phí cho thấy chi phí bán hàng ngày càng được tính toán chi tiết theo từng ngành hàng và nhóm nhà bán hàng.
Đây là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh, từ giá bán, chương trình khuyến mãi, chi phí quảng cáo đến quy trình vận hành, nhằm tối ưu lợi nhuận và duy trì hiệu quả bán hàng trên TikTok Shop.

2.1. Rà soát lại biên lợi nhuận của từng SKU
Không phải tất cả sản phẩm đều chịu tác động giống nhau khi biểu phí thay đổi. Doanh nghiệp nên tính toán lại biên lợi nhuận của từng SKU sau khi cộng đầy đủ các khoản chi phí như phí sàn, quảng cáo, Affiliate, voucher, vận chuyển và chi phí vận hành.
Việc này giúp xác định những sản phẩm cần điều chỉnh giá bán, tối ưu chi phí hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh để tránh bán càng nhiều càng giảm lợi nhuận.
2.2. Tối ưu lại chương trình khuyến mãi
Trong bối cảnh chi phí bán hàng tăng, doanh nghiệp không nên duy trì các chương trình giảm giá hoặc miễn phí vận chuyển một cách dàn trải.
Thay vào đó, hãy tập trung những chương trình thực sự mang lại tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng cao. Đồng thời, cần đánh giá hiệu quả của từng campaign để phân bổ ngân sách hợp lý, thay vì chạy khuyến mãi theo thị trường.
2.3. Giảm tỷ lệ hoàn hàng và khiếu nại
Mỗi đơn hàng hoàn không chỉ làm mất doanh thu mà còn phát sinh thêm nhiều chi phí như vận chuyển hai chiều, kiểm tra hàng hóa, xử lý hoàn và ảnh hưởng đến chỉ số vận hành của gian hàng.
Vì vậy, doanh nghiệp nên ưu tiên giảm các lỗi phát sinh trong quá trình xử lý đơn hàng như giao sai sản phẩm, thiếu hàng hoặc đóng gói không đạt tiêu chuẩn để hạn chế hoàn hàng do lỗi vận hành và bảo vệ lợi nhuận.
2.4. Kiểm soát tồn kho chặt chẽ hơn
Khi chi phí bán hàng thay đổi, việc duy trì lượng tồn kho hợp lý càng trở nên quan trọng. Doanh nghiệp nên thường xuyên theo dõi tốc độ bán của từng SKU, chủ động nhập hàng theo kế hoạch campaign và hạn chế tồn kho kéo dài đối với các sản phẩm bán chậm. Quản lý tồn kho hiệu quả giúp tối ưu dòng tiền và giảm áp lực chi phí trong dài hạn.
2.5. Tối ưu chi phí vận hành thay vì chỉ tăng giá bán
Việc điều chỉnh giá bán không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu khi biểu phí thay đổi. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể cải thiện lợi nhuận bằng cách giảm các chi phí vận hành không cần thiết như nhân sự kho, sai sót trong xử lý đơn hàng, đơn hoàn hoặc thời gian xử lý kéo dài.
Fulfillment đang trở thành giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, đặc biệt là các Shop Mall có sản lượng đơn hàng lớn và áp lực duy trì chỉ số vận hành cao.
Với hệ thống OMS/WMS cùng quy trình vận hành được chuẩn hóa, Fulfillment giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, duy trì chỉ số SLA ổn định, tự tin mở rộng kênh bán riêng và giảm sự phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử, từ đó linh hoạt thích ứng với những thay đổi về chính sách phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Onflow Fulfillment tin rằng tối ưu vận hành sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực khi chi phí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử ngày càng thay đổi. Không chỉ hỗ trợ xử lý đơn hàng, Onflow Fulfillment còn đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, xây dựng hệ thống vận hành ổn định và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thị trường.
Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp Fulfillment phù hợp, hãy liên hệ với đội ngũ Onflow Fulfillment để được tư vấn và hỗ trợ.
Thông tin liên hệ:
- Hotline: 028.3636.6941
- Email: [email protected]
Địa chỉ trung tâm hoàn tất đơn hàng Onflow Fulfillment:
- Kho Fulfillment An Phú Đông: Đường An Phú Đông 13, P. An Phú Đông, TP.HCM.
- Kho Fulfillment Tân Bình: RJ78+J5, Đường CN13, P. Tây Thạnh, TP.HCM.
- Kho Fulfillment Long Biên: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Khu CN Sài Đồng B, P. Long Biên, Hà Nội.







